Indoor LED-екрани
Сфери застосування
LED-екран Motion Light Indoor — це сучасне рішення для приміщень, що поєднує високу якість зображення, безшовну конструкцію та стильний зовнішній вигляд. Завдяки високій роздільній здатності та природній передачі кольорів екран забезпечує яскравий і деталізований контент, який ефективно привертає увагу відвідувачів.
Для внутрішніх інсталяцій доступні конфігурації з кроком пікселя P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3, P4 та P5, що дозволяє підібрати оптимальне рішення залежно від площі приміщення та відстані перегляду. Безрамкова модульна конструкція формує суцільне полотно без видимих стиків, забезпечуючи преміальну якість відображення.
Indoor-конструкція призначена для експлуатації в закритих приміщеннях із робочим температурним діапазоном від 0°C до +40°C. Завдяки низькому рівню шуму та ефективній системі охолодження екран комфортно працює у торговельних залах, конференц-просторах, шоурумах та інших комерційних об’єктах.
Середнє споживання електроенергії становить 120–250 Вт/м², а максимальне — до 700 Вт/м² залежно від моделі, яскравості та контенту. Енергоефективна конструкція забезпечує стабільну роботу при мінімальних експлуатаційних витратах.
Це ідеальне рішення для магазинів, торговельно-розважальних центрів, автосалонів, корпоративних офісів, конференц-залів, виставкових стендів, ресторанів та готелів — усюди, де важливі бездоганна якість зображення, сучасний дизайн і максимальна ефективність візуальної комунікації.
← Гортайте таблицю горизонтально →
| Характеристика | Р4SMD 2121 | Р3.07SMD 2121 | Р2,5SMD 2121 | Р1.86SMD 1515 |
|---|---|---|---|---|
| Структура світлодіоду | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Крок пікселя | 4 mm | 3.07 mm | 2.5 mm | 1.86 mm |
| Розмір модуля (Ш/В) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Роздільна здатність модуля | 80×40 = 3200 Dots | 104×52 = 5408 Dots | 128×64 = 8192 Dots | 172×86 = 14 792 Dots |
| Кількість пікселів на м² | 62 500 Dots/m² | 105 625 Dots/m² | 160 000 Dots/m² | 288 906 Dots/m² |
| Яскравість | ≥800 Nits | ≥800 Nits | ≥800 Nits | ≥800 Nits |
| Кут огляду вертикальний | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Кут огляду горизонтальний | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Відстань для перегляду | ≥3 м | ≥2 м | ≥1.5 м | ≥1 м |
| Споживана потужність (ср.) | 210 W/m² | 210 W/m² | 210 W/m² | 200 W/m² |
| Споживана потужність (макс.) | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 580 W/m² |
| Режим сканування | 1/16 S | 1/26 S | 1/32 S | 1/43 S |
| Вхідна напруга | AC 110–240V, 50/60Hz | AC 110–240V, 50/60Hz | AC 110–240V, 50/60Hz | AC 110–240V, 50/60Hz |
| Вихідна напруга | DC-5V, 40A/60A/80A | DC-5V, 40A/60A/80A | DC-5V, 40A/60A/80A | DC-5V, 40A/60A/80A |
| Частота оновлення | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | ≥3840 Гц | ≥3840 Гц |
| Регулювання яскравості | 256 рівнів кольору | 256 рівнів кольору | 256 рівнів кольору | 256 рівнів кольору |
| Ресурс роботи світлодіодів | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин |
| Рівень захисту | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Робоча температура | 0℃ ~ +50℃ | 0℃ ~ +50℃ | 0℃ ~ +50℃ | 0℃ ~ +50℃ |
| Ціна | від 600 $/1 м² | від 630 $/1 м² | від 740 $/1 м² | від 1020 $/1 м² |
Вказані ціни розраховані за 1 м² LED-екрану при замовленні від 15 м². Для точного розрахунку вартості вашого проєкту звертайтеся до наших менеджерів.