Outdoor LED-екрани
Сфери застосування
LED-екран Motion Light Outdoor — це надійне рішення для зовнішнього використання, створене для безперервної роботи в будь-яких погодних умовах. Завдяки високій яскравості та сучасній LED-технології екран забезпечує чітке й насичене зображення навіть під прямим сонячним промінням, привертаючи увагу аудиторії 24 години на добу.
Залежно від вимог проєкту та відстані перегляду доступні конфігурації з кроком пікселя P2.5, P3.9, P4, P5, P6.67, P8 та P10, що дозволяє підібрати оптимальне рішення як для міських фасадів, так і для масштабних рекламних конструкцій.
Outdoor-конструкція має високий ступінь захисту від пилу, вологи та атмосферних впливів, а також розрахована на експлуатацію в температурному діапазоні від –30°C до +60°C. Автоматичне регулювання яскравості забезпечує комфортний перегляд у будь-який час доби та допомагає зменшити енергоспоживання.
Середнє споживання електроенергії становить 180–350 Вт/м², а максимальне — до 900 Вт/м² залежно від яскравості та типу контенту.
Це оптимальне рішення для фасадів торговельно-розважальних центрів, бізнес-центрів, автосалонів, спортивних комплексів та транспортної інфраструктури — усюди, де важливі максимальна видимість, надійність і бездоганна якість зображення.
← Гортайте таблицю горизонтально →
| Характеристика | Р8SMD 2525 | Р5SMD 1921 | Р4SMD 1921 |
|---|---|---|---|
| Структура світлодіоду | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Крок пікселя | 8 mm | 5 mm | 4 mm |
| Розмір модуля (Ш/В) | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Роздільна здатність модуля | 40×20 = 800 Dots | 64×32 = 2048 Dots | 80×40 = 3200 Dots |
| Кількість пікселів на м² | 15 625 Dots/m² | 40 000 Dots/m² | 62 500 Dots/m² |
| Яскравість | ≥5000 Nits | ≥4500 Nits | ≥4500 Nits |
| Кут огляду вертикальний | 120° | 120° | 120° |
| Кут огляду горизонтальний | 140° | 140° | 140° |
| Відстань для перегляду | ≥7 м | ≥4 м | ≥3 м |
| Споживана потужність (ср.) | 280 W/m² | 370 W/m² | 370 W/m² |
| Споживана потужність (макс.) | 650 W/m² | 900 W/m² | 900 W/m² |
| Режим сканування | 1/5 S | 1/8 S | 1/10 S |
| Вхідна напруга | AC 110–240V, 50/60Hz | AC 110–240V, 50/60Hz | AC 110–240V, 50/60Hz |
| Вихідна напруга | DC-5V, 40A/60A/80A | DC-5V, 40A/60A/80A | DC-5V, 40A/60A/80A |
| Частота оновлення | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц | ≥1920 Гц |
| Регулювання яскравості | 256 рівнів кольору | 256 рівнів кольору | 256 рівнів кольору |
| Ресурс роботи світлодіодів | 100 000 годин | 100 000 годин | 100 000 годин |
| Рівень захисту | IP65 | IP65 | IP65 |
| Робоча температура | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ |
| Ціна | від 540 $/1 м² | від 630 $/1 м² | від 720 $/1 м² |
Вказані ціни розраховані за 1 м² LED-екрану при замовленні від 15 м². Для точного розрахунку вартості вашого проєкту звертайтеся до наших менеджерів.